金相測(cè)量顯微鏡主要用于LED封裝、半導(dǎo)體封裝、微電子行業(yè)、精密器件等高精度的尺寸及外形精密測(cè)量,如半導(dǎo)體行業(yè):對(duì)金球直徑測(cè)量、金球厚度尺寸測(cè)量、線弧高度測(cè)量、金線直徑測(cè)量、芯片尺寸測(cè)量、支架尺寸測(cè)量等。
LB-200采用進(jìn)口高精度光柵尺,Z軸分辯率高達(dá)0.1um,以滿足用戶不同產(chǎn)品的高精度測(cè)量需求。
覆蓋范圍廣:兼容多種測(cè)量和觀察需求
可操作性:操作更簡(jiǎn)單、更高效
高度測(cè)量:實(shí)現(xiàn)對(duì)樣品表面凹凸的高精度測(cè)量
測(cè)量支持系統(tǒng):對(duì)復(fù)雜形狀也能簡(jiǎn)單、高精度地測(cè)量
設(shè)備測(cè)試參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | LB-200 | |
外形尺寸 | 700*800*800mm | |
設(shè)備重量 | 85KG | |
玻璃尺寸 | 230*160mm | |
載物臺(tái)尺寸 | 3580*258mm | |
行程 | 200*100*150mm | |
光柵尺分辨率 | Z軸分辨率±0.1um;XY軸±0.5um(可選配±0.1um) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
移動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
物鏡 | 5X,10X,20X,50X | |
目鏡 | 10X | |
視野圖像 | 反像 | |
觀察方法 | 明場(chǎng)/暗場(chǎng)自由切換 | |
表面光源/底部光源 | 3W/LED同軸光源 | |
XYZ定位精準(zhǔn)度 | ±0.1um | |
XYZ重復(fù)精度 | ±0.1um | |
XY測(cè)量精度 | (3+L/100)um,“L”為被測(cè)量長(zhǎng)度 | |
Z測(cè)量精度 | (3+L/25)um,“L”為被測(cè)量高度 | |
數(shù)顯器功能 | RS232輸出,XYZ清零/分中,公英制轉(zhuǎn)換,精度校正 | |
Z軸控制器 | 高精度同軸搖輪控制上下移動(dòng) | |
Z軸定位精度 | ±0.1um | |
工作電壓 | AC220V | |
額定功率 | 100W | |
功能 | 金球直徑測(cè)量 | 長(zhǎng)度測(cè)量 |
金球厚度測(cè)量 | 角度測(cè)量 | |
金線線弧測(cè)量 | 半徑測(cè)量 |
深圳市博森源電子有限公司
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華榮路416號(hào)C棟2層
電話:13925295819
傳真:0755-28468925
郵箱:jkmax@163.com